Top Loser
Top Volume
SYMBOL | LTP | CH(%) |
---|---|---|
CITYBANK | 25.8 | +2.38 |
ONEBANKPLC | 8.6 | +6.17 |
JAMUNABANK | 21.2 | +1.44 |
BANKASIA | 19.5 | +2.09 |
IFIC | 6.8 | 0 |
MERCANBANK | 10.2 | +6.25 |
TRUSTBANK | 22.2 | +9.90 |
UTTARABANK | 21.8 | +2.35 |
DHAKABANK | 12.7 | -0.78 |
NCCBANK | 13 | +7.44 |
Top Value
SYMBOL | LTP | CH(%) |
---|---|---|
CITYBANK | 25.8 | +2.38 |
BRACBANK | 70.7 | +1.29 |
BSC | 114.7 | +6.11 |
BATBC | 302.3 | +5.00 |
SQURPHARMA | 229.8 | +2.04 |
JAMUNABANK | 21.2 | +1.44 |
BANKASIA | 19.5 | +2.09 |
UTTARABANK | 21.8 | +2.35 |
TRUSTBANK | 22.2 | +9.90 |
PUBALIBANK | 30.1 | +9.45 |
Top Trade
SYMBOL | LTP | CH(%) |
---|---|---|
BSC | 114.7 | +6.11 |
BATBC | 302.3 | +5.00 |
SQURPHARMA | 229.8 | +2.04 |
MIDLANDBNK | 19.7 | -9.22 |
RAHIMAFOOD | 150.1 | +3.66 |
CITYBANK | 25.8 | +2.38 |
BXPHARMA | 113.2 | +5.11 |
LOVELLO | 92.4 | -2.43 |
BRACBANK | 70.7 | +1.29 |
EHL | 85.2 | +3.40 |