Block Transections
Total
52
scripts traded14 Jun, 2026
Value (Mn)
552.87
Volume
10934053
Trades
148
| DATE | TRADING CODE | VALUE (MN) | VOLUME | TRADES | MAX PRICE | MIN PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | BDTHAI | 57.825 | 3340504 | 14 | 17.6 | 16.6 |
| 14 Jun | BRACBANK | 93.329 | 1414100 | 6 | 66.2 | 60.2 |
| 14 Jun | DOMINAGE | 103.315 | 1327710 | 23 | 88.7 | 73 |
| 14 Jun | IFIC | 3.493 | 769312 | 2 | 4.7 | 4.4 |
| 14 Jun | MAKSONSPIN | 4.06 | 725000 | 3 | 5.6 | 5.6 |
| 14 Jun | SAIHAMCOT | 7.74 | 365962 | 2 | 21.2 | 21.1 |
| 14 Jun | LOVELLO | 25.558 | 365060 | 8 | 70.1 | 70 |
| 14 Jun | PURABIGEN | 10.845 | 297949 | 2 | 36.4 | 36.4 |
| 14 Jun | MLDYEING | 2.322 | 236973 | 1 | 9.8 | 9.8 |
| 14 Jun | 1JANATAMF | 0.553 | 205000 | 1 | 2.7 | 2.7 |
| 14 Jun | BDTHAIFOOD | 5.406 | 204000 | 5 | 26.5 | 26.5 |
| 14 Jun | SONARGAON | 9.855 | 129676 | 4 | 76 | 76 |
| 14 Jun | SQURPHARMA | 22.483 | 104000 | 2 | 216.2 | 215.7 |
| 14 Jun | ICBEPMF1S1 | 0.73 | 100000 | 1 | 7.3 | 7.3 |
| 14 Jun | CAPITECGBF | 0.657 | 99600 | 1 | 6.6 | 6.6 |
| 14 Jun | CITYGENINS | 9.667 | 94214 | 4 | 114.9 | 95.7 |
| 14 Jun | FINEFOODS | 42.075 | 75336 | 5 | 601.6 | 540 |
| 14 Jun | SOUTHEASTB | 0.772 | 75000 | 1 | 10.3 | 10.3 |
| 14 Jun | APEXSPINN | 22.23 | 66400 | 8 | 340 | 330 |
| 14 Jun | ISLAMIINS | 3.965 | 65000 | 1 | 61 | 61 |
| 14 Jun | ROBI | 1.951 | 63940 | 2 | 33.8 | 27.8 |
| 14 Jun | GPHISPAT | 1.002 | 61880 | 2 | 16.2 | 16.2 |
| 14 Jun | RAHIMTEXT | 10.903 | 60661 | 2 | 197.8 | 178.7 |
| 14 Jun | NITOLINS | 2.257 | 59700 | 1 | 37.8 | 37.8 |
| 14 Jun | IBP | 0.967 | 55555 | 1 | 17.4 | 17.4 |
| 14 Jun | KARNAPHULI | 1.85 | 50000 | 1 | 37 | 37 |
| 14 Jun | AGNISYSL | 1.373 | 45002 | 2 | 33 | 28.5 |
| 14 Jun | BNICL | 4.64 | 44995 | 2 | 104 | 101 |
| 14 Jun | PIONEERINS | 3.165 | 43650 | 1 | 72.5 | 72.5 |
| 14 Jun | QUASEMIND | 1.88 | 40000 | 1 | 47 | 47 |
| 14 Jun | SUMITPOWER | 0.504 | 35000 | 1 | 14.4 | 14.4 |
| 14 Jun | INTECH | 1.197 | 30000 | 1 | 39.9 | 39.9 |
| 14 Jun | DAFODILCOM | 4.263 | 30000 | 2 | 142.1 | 142.1 |
| 14 Jun | RUPALIBANK | 0.51 | 29000 | 1 | 17.6 | 17.6 |
| 14 Jun | SILCOPHL | 0.576 | 26400 | 1 | 21.8 | 21.8 |
| 14 Jun | MARICO | 64.884 | 23673 | 13 | 2759.9 | 2740 |
| 14 Jun | AMANFEED | 0.612 | 17000 | 1 | 36 | 36 |
| 14 Jun | ADNTEL | 1.089 | 15938 | 1 | 68.3 | 68.3 |
| 14 Jun | SPCL | 0.92 | 15430 | 1 | 59.6 | 59.6 |
| 14 Jun | APEXTANRY | 1.722 | 15000 | 1 | 114.8 | 114.8 |
| 14 Jun | DELTALIFE | 1.323 | 15000 | 1 | 88.2 | 88.2 |
| 14 Jun | GQBALLPEN | 10.264 | 14892 | 4 | 720.2 | 672 |
| 14 Jun | SONARBAINS | 0.616 | 14000 | 1 | 44 | 44 |
| 14 Jun | PTL | 0.85 | 13100 | 1 | 64.9 | 64.9 |
| 14 Jun | PREMIERCEM | 0.504 | 10000 | 1 | 50.4 | 50.4 |
| 14 Jun | ASIATICLAB | 1.149 | 10000 | 2 | 115 | 114.9 |
| 14 Jun | PARAMOUNT | 0.674 | 9500 | 1 | 71 | 71 |
| 14 Jun | SUNLIFEINS | 0.506 | 7100 | 1 | 71.2 | 71.2 |
| 14 Jun | ACIFORMULA | 0.844 | 5485 | 1 | 153.9 | 153.9 |
| 14 Jun | DULAMIACOT | 0.865 | 4700 | 1 | 184 | 184 |
| 14 Jun | RENATA | 1.615 | 4156 | 1 | 388.5 | 388.5 |
| 14 Jun | SONALIANSH | 0.512 | 2500 | 1 | 205 | 205 |

